CLASSIFICA FINALE
| P | 1/8 PISTA (A) |
|---|---|
| 1° | DANTE PIERSANTE |
| 2° | PIETRO ANGELOZZI |
| 3° | ALESSANDRO SACCENTE |
| P | 1/8 PISTA (B) |
|---|---|
| 1° | RICHARD ANTICO |
| 2° | FILIPPO D’AMBROGIO |
| 3° | GABRIELE PIERINI |
| P | 1/8 PANCAR |
|---|---|
| 1° | GIORGIO LOCKMER |
| 2° | ENRICO DEGENNARO |
| 3° | GIUSEPPE ATTANASIO |
| P | 1/10 TOURING |
|---|---|
| 1° | FRANCESCO PIERELLA |
| 2° | STEFANO SECCHIAROLI |
| 3° | ATTILIO D’ANGELO |
| P | 1/10 ELETTRICO |
|---|---|
| 1° | ANDREA PORFIRI |
| 2° | LORENZO COLONNA |
| 3° | ROCCO MAGGIORANA |
DETTAGLIO TEMPI
Suddivisione Gruppi: PDF
| Gruppo | Risultati |
|---|---|
| 1/8 Pista – Finale A | |
| 1/8 Pista – Finale B | |
| 1/8 Pancar – Finale A – Gruppo 1 | |
| 1/8 Pancar – Finale A – Gruppo 2 | |
| 1/8 Pancar – Finale A – Gruppo 3 | |
| 1/10 Touring – Finale A | |
| 1/10 Elettrico – Finale A – Gruppo 1 | |
| 1/10 Elettrico – Finale A – Gruppo 2 | |
| 1/10 Elettrico – Finale A – Gruppo 3 |
Classifica finale: PDF







